溶接・検査技術科
内容 | 金額 | 備考 |
入学金 | 200,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(前期) | 270,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
施設・設備維持費(年額) | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
実験・実習費(年額) | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(後期) | 270,000円 | 後日請求書を発行します |
設備・構造安全工学科
第1年次
内容 | 金額 | 備考 |
入学金 | 200,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(前期) | 270,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(後期) | 270,000円 | 後日請求書を発行します |
施設・設備維持費 | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
実験・実習費 | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
第2年次
内容 | 金額 | 備考 |
入学金 | ||
授業料(前期) | 270,000円 | 進学時納入 |
授業料(後期) | 270,000円 | 後日請求書を発行します |
施設・設備維持費 | 320,000円 | 進学時納入 |
実験・実習費 | 360,000円 | 進学時納入 |
鉄骨生産工学科
第1年次
内容 | 金額 | 備考 |
入学金 | 200,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(前期) | 270,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
授業料(後期) | 270,000円 | 後日請求書を発行します |
施設・設備維持費 | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
実験・実習費 | 220,000円 | ※下記<納入方法>欄参照 |
第2年次
内容 | 金額 | 備考 |
入学金 | ||
授業料(前期) | 270,000円 | 進学時納入 |
授業料(後期) | 270,000円 | 後日請求書を発行します |
施設・設備維持費 | 320,000円 | 進学時納入 |
実験・実習費 | 380,000円 | 進学時納入 |
納入方法(入学金及び1年次前期学費)
※入学金は合格発表後10日以内納入、その他(71万円)は3月31日まで納入
注記
- 前期は4月~9月、後期は10月~翌年3月とする。
- 教科書・実習服・帽子・安全靴・特定材料および技術検定受験料等は別途実費徴収する。
なお、3月31日までに入学辞退の意思表示があった場合、既に納付された納付金のうち、入学金以外に関しては返金に応じます。
奨学金制度など学業資金の支援制度
真面目に学業に取り組む学生、かつ学業資金に苦心している学生を資金面において支援する奨学金制度として、本校独自の松尾奨学金(貸与制です ※若干名)があります。また、日本学生支援機構の奨学金の対象校にもなっています。
教育ローン
オリエントコーポレーション オリコの「学費サポートプラン」
対象者 | 当校に進学または在学者の保護者。安定した収入がある方。 |
問い合わせ先 |